ベトナム統計情報
ついでに「ベトナム統計情報」なるページを発見しました。統計情報 - HOTNAM!ベトナム最新情報.
たとえば
- | ベトナム人研修生3,000人以上が日本へ (12/16) |
- | ビールの消費量が多いベトナム (11/29) |
- | ベトナム全国のバイク・自動車台数の推移 (11/15) |
ベトナムの新生児、男女比に格差が広がる (09/26) | |
- | ベトナムの外国投資誘致、過去6年で最高 (09/03) |
- | ベトナム国民、ほとんど個人所得税を納税せず (08/09) |
- | 手口が巧妙化する人身売買 (07/07) |
- | 消費が拡大するベトナムの化粧品市場 (06/29) |
- | ベトナムから海外への個人送金、年初5カ月間で2,000万ドルを... (06/16) |
- | ベトナムのHIV感染者9万人、うち10%はすでに死亡 (05/27) |
- | 世界銀行、ベトナムの経済成長率を7.5%と予測 (05/04) |
- | ベトナムはe-Businessが未発達 (04/28) |
- | ベトナム国民一人当たりの平均月収が36%増 (04/21) |
- | 米国向けベトナム木製品輸出が好調な伸び (04/21) |
- | ベトナムのインターネット普及率、8%に達する (04/18) といった情報が並んでいます。 |
| 固定リンク
コメント