機種調査(au、ボーダフォン)
機種調査の続きで、auとボーダフォンの結果です。
A5509T | 3人 | talby | 1人 | 903SH | 3人 | ||
A5511T | 3人 | W11H | 1人 | 902SH | 3人 | ||
W32S | 3人 | W21S | 1人 | V501SH | 2人 | ||
NEON | 2人 | W22H | 1人 | V602SH | 2人 | ||
W21CA | 2人 | W22SA | 1人 | 602T | 1人 | ||
W32SA | 2人 | W31CA | 1人 | 703SH | 1人 | ||
A1013 | 1人 | W31K | 1人 | 802SH | 1人 | ||
A1302SA | 1人 | W31S | 1人 | 902T | 1人 | ||
A5402S | 1人 | W32H | 1人 | KOT | 1人 | ||
A5403CA | 1人 | W32T | 1人 | NOKIA | 1人 | ||
A5512CA | 1人 | V301D | 1人 | ||||
A5514SA | 1人 | ||||||
A5518SA | 1人 |
auについては去年発売の機種が上位を占めています。一方ボーダフォンについては新しい機種がトップにきています。auについては安さを重視して値段が下がってから買っているためかもしれません。ボーダフォンは3G化が遅れてますので、今年になって新しい機種を買っているのかもしれませんが、いずれも最高が3名ですので、あまり参考にはならないかもしれません。
| 固定リンク
コメント