学生の関心調査
第1回の授業で簡単なアンケートを取ってみましたので、その結果をおいおい紹介します。サンプル数は305人(男性223人、女性77人、不明5人)です。今日は、関心のあるなしを複数回答で聞いた結果です。
| 男性 | 特にあり | 関心あり | 計 | 女性 | 特にあり | 関心あり | 計 | ||
| 音楽 | 15% | 54% | 69% | 音楽 | 17% | 71% | 88% | ||
| 漫画 | 10% | 45% | 55% | ファッション | 22% | 61% | 83% | ||
| ゲーム | 8% | 46% | 54% | 映画 | 8% | 57% | 65% | ||
| 映画 | 7% | 46% | 53% | 流行 | 8% | 52% | 60% | ||
| サッカー | 19% | 31% | 50% | 食べ物 | 4% | 56% | 60% | ||
| ファッション | 8% | 36% | 44% | ドラマ | 5% | 45% | 51% | ||
| 就職 | 7% | 36% | 43% | 健康 | 3% | 48% | 51% | ||
| 野球 | 11% | 27% | 38% | 就職 | 10% | 36% | 47% | ||
| 食べ物 | 4% | 32% | 37% | 旅行 | 8% | 38% | 45% | ||
| 運動 | 4% | 30% | 35% | 漫画 | 9% | 32% | 42% | ||
| 旅行 | 3% | 26% | 29% | 占い | 5% | 30% | 35% | ||
| 健康 | 3% | 24% | 27% | 地震 | 9% | 25% | 34% | ||
| 流行 | 3% | 23% | 26% | サッカー | 6% | 26% | 32% | ||
| 犯罪 | 2% | 21% | 23% | 運動 | 0% | 22% | 22% | ||
| 地震 | 4% | 19% | 23% | 犯罪 | 1% | 19% | 21% | ||
| テロ戦争 | 4% | 19% | 23% | ゲーム | 4% | 13% | 17% | ||
| 政治 | 0% | 22% | 22% | 海外 | 3% | 13% | 16% | ||
| 経済 | 0% | 22% | 22% | テロ戦争 | 3% | 13% | 16% | ||
| 景気 | 1% | 20% | 22% | 野球 | 0% | 14% | 14% | ||
| ドラマ | 1% | 20% | 21% | 政治 | 0% | 14% | 14% | ||
| 海外 | 1% | 17% | 18% | 景気 | 0% | 13% | 13% | ||
| 占い | 0% | 9% | 9% | 経済 | 0% | 9% | 9% |
男女でずいぶん関心事項が違うことが分かります。音楽は男女とも首位ですが、女性の方が20ポイントほど関心を持つ人が多くなっています。そのあとは男性が漫画、ゲーム、映画、サッカーと続く一方で、女性はファッション、映画、流行、食べ物となっています。
女性のファッションはよく分かりますが、男性は漫画、ゲームが好きなんですねえ。漫画は女性でもそこそこ人気がありますが、ゲームは男性がトリプルスコアで女性をしのいでいます。なんでこんなに違うんでしょうね。逆にドラマは女性がダブルスコア、占いは男性が9%に対し女性が35%で女性の方が4倍(テトラスコア?)となっています。
政治とか経済とか海外の出来事とかは総じて人気がなくて、2割程度の学生しか関心を持っていません。なかでも女性の関心率が低くて特に経済は関心を持つ女性が9%となっています。まあ、関心を持つ必要がないことには関心を持たないということだと思われます。
| 固定リンク

コメント